
Лізинг чи кредит
Лізинг чи кредит. Що вигідніше? В пошуках фінансових ресурсів для розвитку бізнесу більшість компаній все частіше віддають перевагу лізингу перед кредитом. Особливо в сьогоднішній ситуації, коли отримати кредит дуже складно. Компанії з прогресивним менеджментом постійно шукають нові способи вирішення задач, а лізинг сьогодні має багато переваг перед кредитом, являючись ефективним інструментом фінансування транспортних засобів. Ми пропонуємо порівняти лізинг із кредитом, щоб переконатися в його перевагах.
Основні переваги придбання транспортних засобів за допомогою лізингу від Avis Україна
- Оперативність ухвалення рішення про лізинг.
- Виділення остаточної викупної вартості з метою зменшення щомісячних платежів.
- Авансовий внесок – від 0% до 20% вартості предмету лізингу.
- Відсутність необхідності формування особистого автогосподарства.
- Відсутність необхідності мати у штаті співробітників, які контролюють автопарк (контроль може здійснювати фінансовий менеджер або помічник директора)
- Економія часу та зусиль на пошук та утримання автомобіля, підбір оптимальних та вигідних умов страхування, обслуговування банківського кредиту.
- Лізингова компанія займається пошуком, резервуванням, контролем якості, термінів постачання автомобіля, встановленням обладнання і т.п.
- Вам не потрібно самостійно проводити багато переговорів та виїзних зустрічей з постачальниками, страховими компаніями, банками, постачальниками додаткового обладнання, стояти в чергах на реєстрацію – цим усім займаються співробітники Avis Україна.
- Лізингова компанія здійснює всі платежі, включаючи реєстраційні, транспортні збори, конвертації валюти і т.п.
- На об’єкт лізингу не можуть накладатися податковий арешт, обтяження третіх осіб і т.п.
- Податкові переваги:
- 100% комісії лізингодавця відноситься на валові затрати
- Амортизаційні відрахування від балансової вартості предмету лізингу зменшують базу оподаткування
- 50% пального відносяться на валові затрати
- Винагорода з лізингу не обкладається ПДВ (в межах подвійної облікової ставки НБУ)
- Сервісне обслуговування відноситься до затрат
- Можливість отримати автомобіль в користування без значного відволікання коштів з обігу
Нижче в таблиці наведено порівняння кредиту з лізингом
| кредит | лізинг | ||
|---|---|---|---|
| Час на прийняття рішення Термін розглядання документів |
1-3 дня від 1 дня до декількох тижнів |
від 30 хвилин до 3-х годин від 2-х годин до 2-х днів | |
| Потенційні клієнти | Підприємства приватної форми власності | Підприємства приватної форми власності та представництва | |
| Необхідність наявності автогосподарства | ТАК | НІ | |
| Кількість документів необхідних для оцінювання | 15-20 | 10 | |
| Количество документов необходимых для оценки | 15-20 | 10 | |
| Необхідність нотаріального засвідчення договорів | ТАК | НІ | |
| Кількість необхідних договорів для підписання |
|
Загальні умови співробітництва зафіксовані в єдиному Договорі | |
| Кількість платежів при оформленні договору | 10-15 (авансовий платіж, страховий платіж, комісія банку за видачу кредиту, комісія за конвертацію валюти, послуги нотаріуса, 3% до пенсійного фонду, транспортний збір, реєстрація в ДАІ і т.п.) | 1 (авансовий платіж) | |
| Кількість щомісячних платежів | 4-5 (погашення тіла кредиту, відсотки, комісія банку за конвертацію, транспортний збір і т.п.) | 3 (щомісячна компенсація вартості об’єкту лізингу, комісія лізингодавця і платіж за сервісне обслуговування) | |
| Можливість отримання відстрочення платежу | На погашення вартості автомобіля | Обумовлюється індивідуально | |
| Термін фінансування | До 5-7 років | До 5 років | |
| Перший платіж | Від 20% (за умови проведення спеціальних акцій може використовуватися аванс 0% за умови додаткових гарантій та поручителів) | Від 0 до 20% | |
| Мінімальний період діяльності клієнта | Від 12 місяців | Від 1 місяця | |
| Регіональна залежність | Залежить від розміщення філій банку | Не залежить від місцезнаходження клієнта | |
| Можливість накладення штрафних санкцій | Автомобіль може бути предметом податкового арешту, обтяження третіх осіб і т.п. | Автомобіль НЕ може бути предметом податкового арешту, обтяженням третіх осіб і т.п. | |
| Сервісний супровід | НЕМАЄ | AVIS Україна контролює та оплачує гарантійні ремонти, а також ремонти, коли настають страхові випадки, в тому числі проводить їх адміністрування | |
| Співробітництво з СТО та постачальниками | НЕМАЄ | AVIS Україна має розгалужену мережу партнерів по всій Україні: СТО, служби надання евакуаторів, дилери, шино монтажні організації, мийки та паливні компанії | |
| Регіональна підтримка | НЕМАЄ | 11 регіональних сервісних представників готові надати допомогу Вашому співробітнику | |
| Адміністрування страхових випадків | НЕМАЄ | В звичайних страхових випадках співробітник/ водій клієнта надає лише 4 документи в AVIS Україна і всі питання врегулювання збитків зі страховою компанією вирішує наш департамент сервісного обслуговування | |
| Персональний консультант | НЕМАЄ | За компанією закріплюється 2 співробітника (із сервісних питань та з питань документації | |
| 24 годинна лінія сервісної підтримки | НЕМАЄ | Є | |
| Евакуатор | НЕМАЄ | У випадку поломки автомобіля в будь-якій точці України, Ви зможете розраховувати, що ми евакуюємо автомобіль та доставимо його на СТО. У більшості випадків ця послуга безкоштовна | |
| Щорічне проходження ТО в ДАІ | НЕМАЄ | Є | |
| Знижки на паливо | НЕМАЄ | Адміністрування витрат пального | |
| Можливість отримання автомобіля попереднього лізингу | НЕМАЄ | У випадку, якщо Ви обрали автомобіль, термін поставки якого більше 2х тижнів, наша компанія готова надати Вам тимчасовий автомобіль з нашого прокатного парку | |
| Можливість отримати підмінний автомобіль | Невозможно | AVIS Україна є однією з найбільших компаній з прокату авто в Україні. У нас завжди є можливість надати Вам підмінний автомобіль в одному з 6 регіонів України, де розташовані наші центри прокату | |
| Фінансове планування | Графік погашення кредиту залишається незмінним і не залежить від особливостей ведення бізнесу клієнта | Графік лізингових платежів може розроблятися індивідуально під клієнта залежно від особливостей ведення бізнесу | |






